Oase ProfiClear Premium Trommelfilter TF-L Gravitation EGC
Der Oase ProfiClear Premium Trommelfilter Large Gravitation EGC bietet Ihnen ein hoch effizientes High-End Modulfiltersystem und eignet sich speziell für Koiteiche und andere Großgewässer bis max. 260 m³.
- Er überzeugt durch innovative Technik: Eine vollautomatische Selbstreinigung garantiert Ihnen maximalen Komfort.
- Geeignet für Teiche bis max. 260 m³
- Vollautomatische Selbstreinigung
- Nutzungsart: Gravitation
- Filterleistung bis 60 µm
Eine hervorragendene Filterleistung, innovative Technik und ganz neue, digitale Möglichkeiten – der Oase ProfiClear Premium Trommelfilter Large Gravitation EGC überzeugt auf ganzer Linie.
Er bietet Ihnen ein High-End-Filtersystem mit einer Tiefenfiltration bis 60 µm und eignet sich für Teiche bis zu 260 m³. Die Durchflussleistung beträgt bis zu 33m³/h. Maximaler Komfort garantiert Ihnen die moderne, vollautomatische Selbstreinigung.
Ein outdoortaugliches und wasserdichtes Mikrokontroller-System kontrolliert und steuert durch ganz einfache Bedienung (Plug&Play) die Hauptfunktionen, die Siebelemente lassen sich einzeln und werkzeuglos entnehmen. Im Anschluss ist der Oase ProfiClear Premium Trommelfilter Large Gravitation EGC sehr flexibel: Er verfügt über bis zu 4x DN 110 Eingänge. Mit nur 11 cm Aufbauhöhe über dem Wasserniveau ist Gestaltungsfreiheit garantiert. Eine leistungsstarke Qualitäts-Hochdruckpumpe zur Spülung der Trommel befindet sich im Lieferumfang des Oase ProfiClear Premium Trommelfilters Large gepumpt EGC . Er bietet Anschlussmöglichkeiten an das Easy Garden Control System (EGC), worüber der Trommelfilter durch ein separat erhältliches Upgrade-Kit per App steuerbar ist.
Auch praktisch: Ein Zusatzsensor registriert einen Ausfall der Förderpumpe und zeigt Ihnen dies per Display oder EGC an. Das Verklemmen von Schmutzpartikeln wird effektiv durch einen Sicherheitsniveauschalter verhindert, Schad- und Nährstoffe werden zudem dank professioneller Filtermedien abgebaut. Zusätzliche 2'' Eingänge mit Rückschlagklappe ermöglichen die Integration weiterer Pumpen.
Die Garantie beträgt 3 Jahre.
- Filterleistung bis 60 µm
- Vollautomatische Selbstreinigung (Trommelfilter Modul)
- Geeignet für Teiche bis max. 260 m³
- Wasserdichtes Mikrokontroller-System zur Überwachung und Steuerung der Funktionen
- Werkzeuglose Entnahme einzelner Siebelemente
- Freilauffunktion ermöglicht einfachen Zugang zur Trommel
- Unvergleichbar leise
- Flexibel im Anschluss: Bis zu 4x DN 110 Eingänge
- Integrierte Qualitäts-Hochdruckpumpe zur Spülung der Trommel
- Durchflussleistung bis 33 m³/h
- Anschlussmöglichkeiten an das Easy Garden Control System (EGC)
- Lediglich 11 cm Aufbauhöhe über Wasserniveau
- Praktischer Zusatzsensor registriert Ausfall der Förderpumpe und meldet dies per Display o. EGC
- Sicherheitsniveauschalter unterbindet Blockierung durch Schmutzpartikel
- 2'' Eingänge mit Rückschlagklappe ermöglichen Anschluss weiterer Pumpen
- Einzigartige Filterleistung mit innovativen Kontrollfunktionen
- Schad- und Nährstoffabbau durch Filtermedien (Moving Bed)
- Flexible Anpassung des Filtersystems an verschiedene Anforderungen (Individual Modul)
- Einzigartiges Preis- Leistungsverhältnis
- 3 Jahre Garantie
Abmessungen in mm (L x B x H) | 830 x 600 x 820 |
Nennspannung (V/Hz) | 230 / 50 |
Leistungsaufnahme (W) | 5 |
Leistungsaufnahme Reinigung (W) | 1050 |
Kabellänge (m) | 5,00 + 5,00 |
Nettogewicht (kg) | 76 |
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 2 + 1 |
Steuereinheit | Mirkocontroller |
Temperaturanzeige | Digital |
Grobschmutzabscheidung (μm) | 60 |
Anzahl Düsen / Spülmenge (l/min) | 4 x 2,5 |
Spülpumpe (bar) | 6 |
Spülautomatik | manuell, Sensor, Zeitintervall |
Anzahl Siebelemente (St.) | 8 |
Filterzulauffläche (cm²) | 3454 |
Material | GFK Duroplast / Edelstahl |
Anzahl der Eingänge (St.) | 4 |
Anschlüsse Eingang (mm) | - |
Anschlüsse Eingang | DN 110 |
Anzahl der Ausgänge (St.) | 2 |
Anschlüsse Ausgang | DN 150 |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 / DN 110 |
Anschluss Spülrinne | DN 110 |
Anschluss an | Bitron Gravity |
Liter pro Stunde min. | 10000 |
Liter pro Stunde max. | 33000 |
Einbauhöhe über Wasserniveau (cm) | 11,5 |
Art der Nutzung | Gravitation |
Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber |
Sind Sie interessiert an der Bedienungsanleitung dieses Teichfilters? Wir haben sie hier für Sie hinterlegt. Bedienungsanleitung
Dieses Produkt ist mit Easy Garden Control bedienbar. Mit der EGC App steuern Sie ihre komplette Teichtechnik bequem per PC, Tablet oder Smartphone.
Mit Hilfe der folgenden Tabellen können Sie die optimale Zusammenstellung der Proficlear Module für Ihren Teich berechnen, abhängig vom Volumen Ihres Teiches und dessen Fischbesatz.
Die Oase ProfiClear Premium im technischen Vergleich:
ProfiClear Premium | ProfiClear Premium Trommelfilter gepumpt EGC | ProfiClear Premium Trommelfilter Gravitation EGC | ProfiClear Premium Moving Bed Modul | ProfiClear Premium Individualmodul |
Abmessungen in mm (L x B x H) | 830 x 600 x 820 | |||
Nennspannung (V/Hz) | 230 / 50 | |||
Leistungsaufnahme (W) | 5 | |||
Leistungsaufnahme Reinigung (W) | 1050 | |||
Kabellänge (m) | 5,00 + 100 | 5,00 + 5,00 | ||
Nettogewicht (kg) | 74,00 | 74,50 | 44,00 | 37,00 |
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 2 + 1 | |||
Biologische Filteroberfläche (m²) | - | 47,8 | - | |
Biologische Filteroberfläche geschützt (m²) | 40,3 | - | ||
Individuelles Filtergranulat | - | - | 2 x 8 Liter | |
Steuereinheit | Mirkocontroller | - | - | |
Temperaturanzeige | Digital | - | - | |
Grobschmutzabscheidung (μm) | 60 | - | - | |
Anzahl Düsen / Spülmenge (l/min) | 4 x 2,5 | - | - | |
Spülpumpe (bar) | 6 | - | - | |
Spülautomatik | manuell, Sensor, Zeitintervall | - | - | |
Anzahl Siebelemente (St.) | 8 | - | - | |
Filterzulauffläche (cm²) | 3454 | 4200 | - | - |
Material | GFK Duroplast / Edelstahl | GFK Duroplast | GFK Duroplast / Edelstahl | |
Anzahl der Eingänge (St.) | 2 | 4 | 2 | |
Anschlüsse Eingang (mm) | 50 | - | 180 | - |
Anschlüsse Eingang | 2 x 2" + Bitron | DN 110 | - | - |
Anzahl der Ausgänge (St.) | 2 | |||
Anschlüsse Ausgang | DN 150 | 2 x 2" / 2 x DN 110 | ||
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 / DN 110 | |||
Anschluss Spülrinne | DN 110 | |||
Anschluss an | Bitron C 72 - 110W, Bitron Eco 120-240W | Bitron Gravity | AquaOxy CWS 2000 - 4800 | AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity |
Liter pro Stunde min. | 10000 | |||
Liter pro Stunde max. | 25000 | 33000 | ||
Einbauhöhe über Wasserniveau (cm) | 40,0 | 11,5 | ||
Art der Nutzung | Pumpsystem | Gravitation | Gravitation, Pumpsystem | |
Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber | Belüftung vorinstalliert, inkl. 50 l Hel-X 13 Biomedium Schmutzablass inkl. Zugschieber | Schmutzablass inkl. Zugschieber |
Ohne Fischbesatz (Natur- und Schwimmteich) | |||||||
Module | 40 m³ | 60 m³ | 80 m³ | 100 m³ | 120 m³ | 160 m³ | 200 m³ |
Trommelfilter Modul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Moving Bed Filtermodul | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Individualmodul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bitron 72 W | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Bitron 110 W | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Bitron Eco 120 W | - | - | - | - | 1 | - | - |
Bitron Eco 180 W | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bitron Eco 240 W | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bitron Gravity (Gravitation) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Pumpenleistung / h = Teichgröße / x | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.
Mit Fischbesatz | |||||||
Module | 20 m³ | 30 m³ | 40 m³ | 50 m³ | 60 m³ | 80 m³ | 100 m³ |
Trommelfilter Modul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Moving Bed Filtermodul | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Individualmodul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bitron 72 W | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Bitron 110 W | - | - | 1 | - | - | - | - |
Bitron Eco 120 W | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Bitron Eco 180 W | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bitron Eco 240 W | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bitron Gravity (Gravitation) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Pumpenleistung / h = Teichgröße / x | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.
Koiteiche | ||||||||
Module | 15 m³ | 20 m³ | 25 m³ | 45 m³ (gepumpt) | 50 m³ (Gravitation) | 60 m³ | 70 m³ | 90 m³ |
Trommelfilter Modul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 2* | 2* |
Moving Bed Filtermodul | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Individualmodul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Bitron 110 W | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Bitron Eco 120 W | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
Bitron Eco 180 W | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Bitron Eco 240 W | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bitron Gravity (Gravitation) | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 4 |
Pumpenleistung / h = Teichgröße / x | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
*Zweireihige Konfiguration: Die Filteranlage muss in zwei voneinander getrennten Filterreihen betriben werden.
Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.
Sind Sie interessiert an der Bedienungsanleitung dieses Filters? Wir haben sie hier für Sie hinterlegt. Bedienungsanleitung
|
| ||||||
|
|
| Massive Edelstahlsieb- |
| |||
| |||||||
| Leicht entnehmbare Sieb- elemente (auch in 150µm erhältlich) und eine Frei- lauffunktion ermöglichen einfachen Zugang zur Trommel. | ||||||
|
|
- Sichere Verbindung
- Hochwertige Verarbeitung
- Flexible Schaltung der Förderleistung
- Bequeme Regulierung
- Frostsicher bis -20°C
- Großflächiger Rundumfilter
- Einfache Regulierung
- Frostsicher bis -20°C
- Neuartiges Filtersystem für Koi- und Großteiche
- Intelligente Steuerung übernimmt vollständige Selbstreinigung
- Erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis
- Neuartiges Filtersystem für Koi- und Großteiche
- Intelligente Steuerung übernimmt vollständige Selbstreinigung
- Erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis
- Einstellbare Sensorempfindlichkeit
- Servogesteuertes Magnetventil
- Integrierte Schalthisterese
- Ergiebiges Konzentrat
- Einfache Anwendung
- 100 % biologisch abbaubar
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.