Oase ProfiClear Premium Individual Modul
Das Individual Modul ermöglicht es, dass das Filtersystem auf die individuellen Gegebenheiten des Gewässers angepasst wird.
- Neuartiges Filtersystem für Koi- und Großteiche
- Intelligente Steuerung übernimmt vollständige Selbstreinigung
- Erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis
Das Individual Modul ermöglicht es, dass das Filtersystem auf die individuellen Gegebenheiten des Gewässers angepasst wird.
Um die Filterleistung zu erhöhen besteht die Möglichkeit zur platzsparenden Integrierung von AquaMax Gravity Filterpumpen und Bitron Gravity UVC Vorklärgeräten.
Weiter kann man die vorhandenen zwei Individualkörbe mit bis zu 8 Liter Filtergranulat im Strömungsbereich bestückt werden.
Abmessungen in mm (L x B x H) | 830 x 600 x 820 |
Nettogewicht (kg) | 37,00 |
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 2 + 1 |
Biologische Filteroberfläche (cm²) | - |
Biolog. Filteroberfläche geschützt (cm²) | - |
Material | GFK Duroplast / Edelstahl |
Anzahl der Eingänge (St.) | 2 |
Anschlüsse Eingang (mm) | 180 |
Anzahl der Ausgänge (St.) | 4 |
Anschlüsse Ausgang | 2x 2", DN 110 |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 |
Liter pro Stunde min. (l/h) | 10000 |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 33000 |
Anschluss an | Bitron Gravity, AquaMax Gravity Eco |
Einbauhöhe über Wasserniveau (cm) | 11,5 |
Art der Nutzung | Gravitation, Pumpsystem |
Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber |
Sind Sie interessiert an der Bedienungsanleitung dieses Teichfilters? Wir haben sie hier für Sie hinterlegt. Bedienungsanleitung
Mit Hilfe der folgenden Tabellen können Sie die optimale Zusammenstellung der Proficlear Module für Ihren Teich berechnen, abhängig vom Volumen Ihres Teiches und dessen Fischbesatz.
Die Oase ProfiClear Premium im technischen Vergleich:
ProfiClear Premium | ProfiClear Premium Trommelfilter gepumpt EGC | ProfiClear Premium Trommelfilter Gravitation EGC | ProfiClear Premium Moving Bed Modul | ProfiClear Premium Individualmodul |
Abmessungen in mm (L x B x H) | 830 x 600 x 820 | |||
Nennspannung (V/Hz) | 230 / 50 | |||
Leistungsaufnahme (W) | 5 | |||
Leistungsaufnahme Reinigung (W) | 1050 | |||
Kabellänge (m) | 5,00 + 100 | 5,00 + 5,00 | ||
Nettogewicht (kg) | 74,00 | 74,50 | 44,00 | 37,00 |
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 2 + 1 | |||
Biologische Filteroberfläche (m²) | - | 47,8 | - | |
Biologische Filteroberfläche geschützt (m²) | 40,3 | - | ||
Individuelles Filtergranulat | - | - | 2 x 8 Liter | |
Steuereinheit | Mirkocontroller | - | - | |
Temperaturanzeige | Digital | - | - | |
Grobschmutzabscheidung (μm) | 60 | - | - | |
Anzahl Düsen / Spülmenge (l/min) | 4 x 2,5 | - | - | |
Spülpumpe (bar) | 6 | - | - | |
Spülautomatik | manuell, Sensor, Zeitintervall | - | - | |
Anzahl Siebelemente (St.) | 8 | - | - | |
Filterzulauffläche (cm²) | 3454 | 4200 | - | - |
Material | GFK Duroplast / Edelstahl | GFK Duroplast | GFK Duroplast / Edelstahl | |
Anzahl der Eingänge (St.) | 2 | 4 | 2 | |
Anschlüsse Eingang (mm) | 50 | - | 180 | - |
Anschlüsse Eingang | 2 x 2" + Bitron | DN 110 | - | - |
Anzahl der Ausgänge (St.) | 2 | |||
Anschlüsse Ausgang | DN 150 | 2 x 2" / 2 x DN 110 | ||
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 / DN 110 | |||
Anschluss Spülrinne | DN 110 | |||
Anschluss an | Bitron C 72 - 110W, Bitron Eco 120-240W | Bitron Gravity | AquaOxy CWS 2000 - 4800 | AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity |
Liter pro Stunde min. | 10000 | |||
Liter pro Stunde max. | 25000 | 33000 | ||
Einbauhöhe über Wasserniveau (cm) | 40,0 | 11,5 | ||
Art der Nutzung | Pumpsystem | Gravitation | Gravitation, Pumpsystem | |
Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber | Belüftung vorinstalliert, inkl. 50 l Hel-X 13 Biomedium Schmutzablass inkl. Zugschieber | Schmutzablass inkl. Zugschieber |
Ohne Fischbesatz (Natur- und Schwimmteich) | |||||||
Module | 40 m³ | 60 m³ | 80 m³ | 100 m³ | 120 m³ | 160 m³ | 200 m³ |
Trommelfilter Modul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Moving Bed Filtermodul | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Individualmodul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bitron 72 W | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Bitron 110 W | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Bitron Eco 120 W | - | - | - | - | 1 | - | - |
Bitron Eco 180 W | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bitron Eco 240 W | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bitron Gravity (Gravitation) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Pumpenleistung / h = Teichgröße / x |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.
Mit Fischbesatz | |||||||
Module | 20 m³ | 30 m³ | 40 m³ | 50 m³ | 60 m³ | 80 m³ | 100 m³ |
Trommelfilter Modul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Moving Bed Filtermodul | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Individualmodul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bitron 72 W | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Bitron 110 W | - | - | 1 | - | - | - | - |
Bitron Eco 120 W | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Bitron Eco 180 W | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bitron Eco 240 W | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bitron Gravity (Gravitation) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Pumpenleistung / h = Teichgröße / x |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.
Koiteiche | ||||||||
Module | 15 m³ | 20 m³ | 25 m³ | 45 m³ (gepumpt) |
50 m³ (Gravitation) |
60 m³ | 70 m³ | 90 m³ |
Trommelfilter Modul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 2* | 2* |
Moving Bed Filtermodul | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Individualmodul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Bitron 110 W | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Bitron Eco 120 W | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
Bitron Eco 180 W | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Bitron Eco 240 W | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bitron Gravity (Gravitation) | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 4 |
Pumpenleistung / h = Teichgröße / x |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
*Zweireihige Konfiguration: Die Filteranlage muss in zwei voneinander getrennten Filterreihen betriben werden.
Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.
Sind Sie interessiert an der Bedienungsanleitung dieses Filters? Wir haben sie hier für Sie hinterlegt. Bedienungsanleitung
|
|
||||||
|
|
|
Massive Edelstahlsieb- |
|
|||
|
|||||||
|
Leicht entnehmbare Sieb- elemente (auch in 150µm erhältlich) und eine Frei- lauffunktion ermöglichen einfachen Zugang zur Trommel. |
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
- Geringer Stromverbrauch
- Frostsicher bis -20°C
- Trockenlaufschutz
- Geringer Stromverbrauch
- Frostsicher bis -20°C
- Trockenlaufschutz
- Neuartiges Filtersystem für Koi- und Großteiche
- Intelligente Steuerung übernimmt vollständige Selbstreinigung
- Erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis
- Naturprodukt
- Leistungsstark
- Wirkt ca. 125 Tage
- Frei von chemischen Zusätzen
- Frei von pathogenen Keimen
- 30-45% Huminsäure
- Einstellbare Sensorempfindlichkeit
- Servogesteuertes Magnetventil
- Integrierte Schalthisterese
- Entfernt Phosphate
- 2-Komponenten-System
- Beugt Algenplagen vor
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.