Oase ProMax MudDrain 6000
Die kompakte Schmutzwassertauchpumpe Oase ProMax MudDrain 6000 pumpt zuverlässig verunreinigtes Wasser mit Schmutzpartikeln bis zu einem Durchmesser von 25 mm aus Schächten oder Becken.
Max. Fördermenge: 6000 l/h
Max. Förderhöhe: 5,00 m
- Guter Schmutzdurchgang
- Optimale Wasserkühlung
- Einfache Inbetriebnahme
- Benutzerfreundliche Handhabung
Mit der kompakten Schmutzwassertauchpumpe Oase ProMax MudDrain 6000 können Sie effektiv verunreinigtes Wasser aus Schächten und Becken pumpen. Dabei hat die Pumpe mit Schmutzpartikeln bis zu 25 Millimeter Durchmesser kein Problem. Die großzügige Ansaugöffnung ermöglicht einen sehr guten Schmutzdurchgang. Der Schwimmerschalter sorgt für automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe. Aufgrund der speziellen Bauweise der Oase ProMax MudDrain 6000 wird der Motor auch bei niedrigem Wasserstand ständig umspült. Dadurch ist eine optimale Wärmeableitung gewährleistet. Die Anschlussmontage ist sehr einfach, die Tauchpumpe ist somit schnell einsatzbereit. Ein seitlicher Druckstutzen mit 1¼ '' bietet Ihnen individuelle Anschlussmöglichkeiten, ein 90° Bogen und eine Stufentülle sind im Lieferumfang enthalten. Der ergonomisch geformte Griff bietet eine nutzerfreundliche Handhabung. In Zusammenarbeit mit der Firma Oase gewähren wir Ihnen 2 Jahre Garantie.
- Kompakte Schmutzwassertauchpumpe für verunreinigtes Wasser
- Pumpt effektiv Wasser mit Schmutzpartikeln bis zu 25 mm Durchmesser
- Großzügige Ansaugöffnung für guten Schmutzdurchgang
- Zuverlässiges, automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe durch Schwimmerschalter
- Optimale Wasserkühlung durch wasserumspültes Motorgehäuse, auch bei niedrigem Wasserstand
- Komplettes Außengehäuse aus hochwertigem, leichtem Kunststoff
- Ergonomisch geformter Griff
- Individuelle Anschlussmöglichkeiten
- Seitlich liegender Druckstutzen 1¼ ''
- Inkl. 90° Bogen und Stufentülle
- 2 Jahre Garantie
Fördermenge Q max. (l/h) | 6000 |
Förderhöhe H max. (m) | 5 |
Druck max. (bar) | 0,5 |
Leistungsaufnahme (W) | 240 |
Nennspannung (V / Hz)) | 230 / 50 |
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 2 |
Eintauchtiefe max. (m) | 7 |
Korngröße max. (mm) | 25 |
Automatik-Funktion | Schwimmerschalter |
Pumpenausgang (" / mm) | 1¼ / 39,6 |
Stromkalbellänge (m) | 10 |
Schutzklasse | IP X8 |
Nettogewicht (kg) | 4,8 |
Abmessungen in mm (L x B x H) | 178 x 237 x 363 |
Artikelnummer | 47748 |
Die Oase Schmutzwassertauchpumpen ProMax MudDrain im technischen Vergleich:
ProMax MudDrain | 6000 | 7000 | 11000 | 14000 | 20000 | 25000 |
Fördermenge Q max. (l/h) | 6000 | 7000 | 11500 | 14500 | 23000 | 28000 |
Förderhöhe H max. (m) | 5 | 5 | 7 | 11 | 10 | 12 |
Druck max. (bar) | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
Leistungsaufnahme (W) | 240 | 325 | 625 | 950 | 1200 | 1500 |
Nennspannung (V / Hz)) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 2 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 |
Eintauchtiefe max. (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Korngröße max. (mm) | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Automatik-Funktion | Schwimmerschalter | Schwimmerschalter | Schwimmerschalter | Schwimmerschalter | Schwimmerschalter | Schwimmerschalter |
Pumpenausgang (" / mm) | 1¼ / 39,6 | 1½ / 45,5 | 1½ / 45,5 | 1½ / 45,5 | 2 / 57,3 | 2 / 57,3 |
Stromkalbellänge (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schutzklasse | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP 68 | IP 68 |
Nettogewicht (kg) | 4,7 | 5,6 | 6,8 | 8,2 | 13,4 | 14,1 |
Abmessungen in mm (L x B x H) | 178 x 237 x 363 | 193 x 247 x 395 | 193 x 247 x 422 | 193 x 247 x 422 | 178x 246 x 453 | 178 x 246 x 453 |
Artikelnummer | 47748 | 42266 | 42267 | 42268 | 42269 | 42270 |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.