Oase LunAqua Power LED W (42635)
Mit dem richtigen Licht setzen Sie Ihre Teichlandschaft gekonnt in Szene. Extrem hohe Leuchtkraft und extrem hohe Energieeffizienz – das sind die wesentlichen Kennzeichen der Oase LunAqua Power LED W. Der Scheinwerfer ist für den dauerhaften Unterwassereinsatz bis zu 4 m geeignet. Dank der innovativen Technik von Oase ist sogar eine komfortable Bedienung per WLAN über Ihr Smartphone oder Tablet möglich.
Dieses Ersatzteil passt zu folgenden Hauptprodukten:
- Nennspannung 0 – 24 V / 350 mA / DC
- Energieeffizienzklasse A++
Oase LunAqua Power LED W
Das Wichtigste auf einen Blick:
+ Robuste Unterwasser-Verbindungstechnik
+ Sicherer Unterwasserbetrieb der Scheinwerfer durch 24-V-DC-Niedervoltspannung auch in Schweimmteichen möglich
+ Scheinwerfer ist für den dauerhaften Unterwassereinsatz bis zu 4 m geeignet ( Schutzklasse IP68, Unterwassereinsatz des Treibers (nicht im Lieferumfang enthalten) jedoch
normbedingt nicht in Schwimmteichen möglich)
+ Lebensdauer des Leuchtmittels beträgt mehr als 36000 Stunden
+ Flexible Einsatzmöglichkeiten
Abmessungen in mm (Øx H) | 80 x 117 |
Nennspannung (V / mA / DC | 0 - 24 / 350 |
Leistungsaufnahme Leuchte W | 5,8 |
Schutzart | IP 68 |
Kabellänge | 5,00 |
Nettogewicht kg | 0,50 |
Garantie (+Anforderungsgarantie) Jahre | 2 + 1 |
Leuchtmittelart | LED |
Anzahl einzelner LEDs (St) | 1 |
Lichtstrom Im | 580 |
Lichtfarbe | warmweiß |
Farbtemperatur K | 2700 |
Halbstreuwinkel Grad | 30 |
Sind Sie interessiert an der Bedienungsanleitung? Wir haben sie hier für Sie hinterlegt. Bedienungsanleitung
Die LunAqua Power LED Scheinwerfer im technischen Vergleich:
Bezeichnung | LunAqua Power LED Set 1 | LunAqua Power LED Set 3 | LunAqua Power LED W | LED-Schwimmfontäne beleuchtung weiß |
Abmessungen (Durchmesser x H) in mm | 80 x 117 | |||
Nennspannung (V / mA / DC | - | 0 - 24 / 350 | ||
Nennspannung (primär, sekundär) (V/Hz, V / mA / DC) | 230 / 50, 0 - 24 / 350 | - | 230 / 50, 0 - 24 / 350 | |
Leistungsaufnahme Leuchte (W) | 5,8 | |||
Energieeffizienz Leuchte | F | |||
Leistungsaufnahme Set | 8 | 19 | - | 19 |
Schutzart | IP 68 | |||
Nettogewicht kg | 2,10 | 3,30 | 0,50 | 5,60 |
Kabellänge (m) | 3,00 (Netzteil) + 5,00 | 5,00 | 20,00 (Netzteil) + 5,00 | |
Garantie (+Anforderungsgarantie) Jahre | 2 + 1 | |||
Leuchtmittelart | LED | |||
Anzahl einzelner LEDs (St) | 1 | |||
Lieferumfang | 1 Leuchte mit 5 m Kabel, LED-Treiber und 1 Erdspieß | 3 Leuchten mit 5 m Kabel, LED-Treiber und 3 Erdspieße | 1 Leuchte mit 5m Kabel | 3 Leuchten (mit je 1 LED), 3 x Haltebügel für die Leuchten und 1x Treiber mit 20 m Kabel |
Lichtstrom Im | 580 | |||
Lichtfarbe | warmweiß | |||
Farbtemperatur K | 2700 | |||
Halbstreuwinkel Grad | 30 |
- Sicherer Anschluss und Betrieb der Leuchten unter Wasser
- Wasserdicht rundum bis zu 4m Wassertiefe
- Wasserdicht nach IP68
- 4 flexible Anschlüsse für LunAqua Power LED
- Gewicht: 2 kg
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.