Oase Aquarius Solar 1500 (Austauschpumpe)
Das solarbetriebene Wasserspiel-Set Oase Aquarius Solar 1500 mit abnehmbaren Filterflügeln und 3 Fontänenaufsätzen ist ideal für Standorte ohne Stromversorgung.
Max. Förderleistung: 1500 l/h
Max. Wassersäule: 3,00 m
- 3 Fontänenaufsätze
- Einfache Montage
- Ideal für Standorte ohne Stromversorgung
- Komfortable Regulierung und Reinigung
Das solarbetriebene Wasserspiel-Set Oase Aquarius Solar 1500 ist perfekt geeignet für Standorte ohne Stromversorgung, Schließen Sie dieses Wasserspiel-Set entweder an das Oase Solarmodul 35 oder an die Speicher- und Regeleinheit Oase Solar Safe 41 an und genießen Sie attraktive Wasserbilder erzeugt durch Sonnenenergie. (Das Oase Solarmodul 35 und das Oase Solar Safe 41 sind nicht im Lieferumfang enthalten.) Bei einer Leistungsaufnahme von nur 17 Watt (12 V) fördert die Aquarius Solar 1500 eine Wassermenge von max. 1500 l/h und erzielt dabei eine Wassersäule von max. 3,00 m. Bei Bedarf können die abnehmbaren Filterflügel von der Pumpe gelöst und mit Hilfe eines im Lieferumfang enthaltenen Adapters im Uferbereich platziert werden. So lassen sich vom Teichrand aus bequem die Durchflussmenge und damit die Fontänenhöhe regulieren. Das Wasserspiel-Set Oase Aquarius Solar 1500 bietet weitere praktische Details: Klickverschlüsse erleichtern sowohl die Montage als auch den Abbau. Die Teleskoprohrverlängerung mit integriertem Schwenkkopf ermöglicht die individuelle Ausrichtung der Fontäne entsprechend der örtlichen Gegebenheiten. Im Lieferumfang sind 3 verschiedene Fontänenaufsätze enthalten. Freuen Sie sich auf die Wasserbilder Vulkan, Lava und Magma. Für dieses Wasserspiel-Set gewährt Oase eine Garantie von 5 Jahren.
- Perfekt für Standorte ohne Stromversorgung
- Anschluss an Oase Solar Modul 35 oder an Oase Solar Safe 41
- Abnehmbare Filterflügel
- Filterflügel z.B. am Teichrand platzierbar
- Mechanische Regulierung der Durchflussmenge
- Klickverschlüsse für einfache Montage
- Inkl. Teleskoprohrverlängerung
- Inkl. 3 verschiedener Fontänenaufsätze
Abmessungen in mm (L x B x H) | 220 x 130 x 135 |
Nennspannung (V) | 12 |
Leistungsaufnahme (W) | 17 |
Kabellänge (m) | 5,00 |
Gewicht (kg) | 1,7 |
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 3 + 2 |
Liter pro Minute max. (l/min) | 25 |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 1500 |
Meter Wassersäule max. (m) | 3,00 |
Anschluss Druckseite (mm) | 13 |
Anschluss Druckseite (Zoll) | ½" |
Anschluss Saugseite (mm) | 19 / 25 |
Anschluss Saugseite (Zoll) | ¾", 1" |
Anschluss für Schläuche (mm) | 13 / 19 / 25 |
Anschluss für Schläuche (Zoll) | ½", ¾", 1" |
Filterzulauffläche (cm²) | 825 |
Elektronisch regulierbar | Nein |
Anzahl der Düsen (St.) | 3 |
Teleskop-Düsenverlängerung (cm) | 16 - 29 |
Aufstellungsart | Nur getaucht aufstellbar |
Artikelnummer | 56889 |
Breits im Lieferumfang enthalten sind 3 verschiedene Fontänenaufsätze: Vulkan, Lava, Magma.
Hier finden sie die Maße der verschiedenen Fontänen:
Vulkan | Lava | Magma | ||||
Ø cm | H cm | Ø cm | H cm | Radius/cm | H cm | |
40 | 70 | 25 | - | 50 | 90 | Aquarius Solar 700 |
100 | 110 | 40 | - | 110 | 130 | Aqurius Solar 1500 |
Die Oase Aquarius Solar 1500 ist Teil des Oase Solarsystems und idealerweise mit dem SolarModul 35, welches 35 Watt Leistung und einen hohen Wirkungsgrad dank innovativer CIS-Technologiebietet, oder dem SolarSafe 41 zu betreiben. Die SolarSafe 41 Speicher- und Regeleinheit ermöglicht den Solarbetrieb der Aquarius Solar 700/1500 für bis zu 8 bzw. 17 Stunden auch ohne Sonnenlicht bei vollem Akku. Mit der LunAqua Solar sorgen Sie mit Leuchtioden und einem Farbscheibeneinsatz für tolle Farbeffekte über und unter Wasser.
Für diese Pumpe finden Sie in der obenstehenden Bilderleiste ein Leistungsdiagramm, die sog. Pumpenkennlinie. Diese zeigt Ihnen das Verhältnis von Fördermenge (Q) zur Förderhöhe (H) dieser Pumpe an. Das zusätzliche Diagramm zeigt Ihnen alle Pumpenkennlinien dieser Pumpenserie im Überblick.
Möchten Sie weitere Informationen zur Pumpenkennlinie? Hier informieren
In Rohr- und Schlauchleitungen entstehen beim Wassertransport Reibungs- und Druckverluste. Möchten Sie dazu weitere Informationen? Hier klicken
Sind Sie interessiert an der Bedienungsanleitung dieser Pumpe? Wir haben sie hier für Sie hinterlegt: Bedienungsanleitung
Breits im Lieferumfang enthalten sind 3 verschiedene Fontänenaufsätze: Vulkan, Lava, Magma.
Hier finden sie die Maße der verschiedenen Fontänen:
Vulkan | Lava | Magma | ||||
Ø cm | H cm | Ø cm | H cm | Ø cm | H cm | |
Aquarius Solar 700 | 40 | 50 | 25 | - | 50 | 90 |
Aquarius Solar 1500 | 100 | 110 | 40 | - | 110 | 130 |
|
Filterflügel | Die einfach abnehmbaren Filterflügel können alternativ an den Adapter gesteckt und im Uferbereich plaziert werden. | ||
Durchflussregler | Über den Regler am Adapter können vom Uferbereich aus die Durchflussmenge am Pumpenfilter, sowie die Fontänenhöhe reguliert werden. |
Die Oase Wasserspielpumpen Aquarius Fountain Sets im technischen Vergleich:
Aquarius Fountain Set | Classic 750 | Classic 1000 | Classic 1500 | Classic 2500 | Classic 3500 | Eco 5500 | Eco 7500 | Eco 9500 | Aquarius Solar 700 | Aquarius Solar 15000 |
Artikelnummer | 43041 | 57399 | 57400 | 57401 | 57402 | 41293 | 41925 | 41927 | 56888 | 56889 |
Abmessungen L x B x H (mm) | 180 x 205 x 140 | 290 x 230 x 180 | 220 x 130 x 135 | |||||||
Nennspannung (V/Hz) | 220 - 240 / 50 | 12 | ||||||||
Leistungsaufnahme (W) | 9 | 11 | 25 | 40 | 70 | 70 | 85 | 125 | 8 | 17 |
Kabellänge (m) | 10 | 5 | ||||||||
Gewicht (kg) | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 4,6 | 5,3 | 1,4 | 1,7 | ||
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 2 + 1 | 3 + 2 | ||||||||
Liter pro Minute max. (l/min) | 12 | 17 | 25 | 42 | 57 | 91 | 125 | 158 | 12 | 25 |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 720 | 1000 | 1500 | 2500 | 3400 | 5500 | 7500 | 9500 | 700 | 1500 |
Meter Wassersäule max. (m) | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 7,5 | 2,0 | 3,0 | ||||
Anschluss Druckseite (mm) | 25 | 38 | 13 | |||||||
Anschluss Druckseite (Zoll) | 1" | 1½" | ½" | |||||||
Anschluss Saugseite (mm) | - | 32 / 38 | 19 / 25 | |||||||
Anschluss Saugseite (Zoll) | - | 1¼", 1½" | ¾", 1" | |||||||
Anschluss für Schläuche (mm) | 13 / 19 / 25 | 19 / 25 / 32 / 38 | 13 / 19 / 25 | |||||||
Anschluss für Schläuche (Zoll) | ½" , ¾", 1" | ¾", 1", 1¼", 1½" | ½", ¾", 1" | |||||||
Filterzulauffläche (cm²) | 230 | 400 | 825 | |||||||
Elektronisch regulierbar | Nein | |||||||||
Anzahl der Düsen (St.) | 3 | 2 | 3 | |||||||
Teleskop-Düsenverlängerung (cm) | 16 - 29 | 30 - 52 | 16 - 29 | |||||||
Aufstellungsart | Nur getaucht aufstellbar |
- Flexibel
- Einfach zu verlegen
- Hitze- und frostsicher
- Einsetzbar unter und über Wasser
- Besonders geringer Verbrauch
- Attraktive Farbscheiben (rot,orange,grün,blau)
- Hochwertiger Kunststoff
- Max. Höhe bis 50 cm
- Attraktive Schaumeffektdüse
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.